
TABELA - LIGA E PARË
| Poz | Klubi | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSHTRRIA | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | 40 |
| 2 | FERONIKELI | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 | 39 |
| 3 | DINAMO | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 |
| 4 | TREPÇA’89 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 16 | 21 | 36 |
| 5 | LIRIA | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 13 | 14 | 36 |
| 6 | VËLLAZNIMI | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 34 |
| 7 | RAMIZ SADIKU | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 31 |
| 8 | TREPÇA | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 27 |
| 9 | TEFIK ÇANGA | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 25 | 4 | 26 |
| 10 | SUHAREKA | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 24 | 3 | 24 |
| 11 | KIKA | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 |
| 12 | ISTOGU | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 13 | RILINDJA | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 17 |
| 14 | PRIZRENI | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | 14 |
| 15 | VJOSA | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 14 |
| 16 | KEKU | 18 | 4 | 2 | 12 | 9 | 33 | -24 | 14 |
| 17 | 2 KORRIKU | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | 13 |
| 18 | BESA | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | 8 |

















